Size Guide - Women Tops
Regular
SIZE Regular | Neck | chest | Arm length | waist |
S | 13” - 14” | 13” - 14” | 13” - 14” | 13” - 14” |
M | 14” - 15” | 13” - 14” | 14” - 15” | 14” - 15” |
L | 15” - 16” | 13” - 14” | 15” - 16” | 15” - 16” |
XL | 16” - 17” | 16” - 17” | 16” - 17” | 16” - 17” |
XXL | 18” - 19” | 13” - 14” | 18” - 19” | 18” - 19” |
Long
SIZE Long | Neck | chest | Arm length | waist |
S | 13” - 14” | 13” - 14” | 13” - 14” | 13” - 14” |
M | 14” - 15” | 13” - 14” | 14” - 15” | 14” - 15” |
L | 15” - 16” | 13” - 14” | 15” - 16” | 15” - 16” |
XL | 16” - 17” | 16” - 17” | 16” - 17” | 16” - 17” |
XXL | 18” - 19” | 13” - 14” | 18” - 19” | 18” - 19” |
Short
SIZE short | Neck | chest | Arm length | waist |
S | 13” - 14” | 13” - 14” | 13” - 14” | 13” - 14” |
M | 14” - 15” | 13” - 14” | 14” - 15” | 14” - 15” |
L | 15” - 16” | 13” - 14” | 15” - 16” | 15” - 16” |
XL | 16” - 17” | 16” - 17” | 16” - 17” | 16” - 17” |
XXL | 18” - 19” | 13” - 14” | 18” - 19” | 18” - 19” |
The numbers refer to your body measurements, not the garment measurements